Minox X-Tour 10x34

kr2995

Magnesium Hus, Vanntett, Nitrogenfylt, ED linse

På lager – 4 stk.

Varenr: 112705 Merke: Minox

X-TOUR
Model 8×26 10×26 8×34 10×34 8×42 10×42
Magnification 8x 10x 8x 10x 8x 10x
Lens diameter (mm) 26 26 34 34 42 42
Exit pupil (mm) 3,25 2,6 4,25 3,4 5,25 4,2
Field of view at 1,000 m (m) 119 98 140 113 129 108
Field of vision Eyeglass wearer 98 98 98 98 98 98
Close focus (m) 16 14,1 16,3 16,4 17,9 16
Diopter adjustment (dpt.) 56–72 56–72 56–76 56–76 56–76 56–76
Near distance (m) 3 3 2 2 2,5 2,5
Diopter compensation (dpt) ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
Twilight factor 14,4 16,1 16,5 18,4 18,3 20,5
Transmission [%] ≥85 (Day) /≥80 (Night) ≥85 (Day) /≥80 (Night) ≥85 (Day) /≥80 (Night) ≥85 (Day) /≥80 (Night) ≥85 (Day) /≥80 (Night) ≥85 (Day) /≥80 (Night)
Operating temperature °C -25 up to +55 -25 up to +55 -25 up to +55 -25 up to +55 -25 up to +55 -25 up to +55
Nitrogen purged Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Waterproof Yes, 1 (for 30 min) (IPX7) Yes, 1 (for 30 min) (IPX7) Yes, 1 (for 30 min) (IPX7) Yes, 1 (for 30 min) (IPX7) Yes, 1 (for 30 min) (IPX7) Yes, 1 (for 30 min) (IPX7)
Weight (g) ≤325 ≤310 ≤505 ≤500 ≤685 ≤650
Measurements (mm | HxWxD) 117×110×38 114×110×38 122×115×43 112×115×43 146×115×50 141×115×50
Order no. 80416200 80416201 80416202 80416203 80416204 80416206

Merke 3204

Ingen anmeldelser ennå. Bli den første!

Skriv den første anmeldelsen

Lignende produkter

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet og få tilbud og produktnyheter rett i innboksen.